De 23 a 29 de janeiro de 2024, a Casa do Trabalhador de Barueri, que faz parte da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), disponibilizará vagas para 19 funções. As contratações são com carteira assinada e, em sua maioria, contém benefícios aos contratados.
Para se candidatar, basta o interessado acessar as vagas pelo sistema?Emprega Brasil e fazer o cadastro gratuitamente, de modo muito rápido. A partir daí, as ofertas de trabalho podem ser buscadas pelos nomes dos cargos ou pelo ID, conforme tabela abaixo.
O cadastro também pode ser feito pelo aplicativo Sine Fácil. O primeiro acesso exige um QR Code fornecido pela Casa do Trabalhador em atendimento presencial no setor amarelo do Ganha Tempo (av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro). Depois de ativado, o app pode ser usado normalmente para qualquer processo seletivo.
Quem não tiver acesso à internet ou dificuldade para encontrar qualquer um dos serviços, pode utilizar toda a estrutura disponível na Casa do Trabalhador. É importante ressaltar que as cartas de encaminhamento ofertadas pelo Sine Fácil ou pela Casa do Trabalhador são limitadas.
Confira as oportunidades:
VAGAS DA SEMANA – 23/01 A 29/01 | ||||||
Todos os candidatos devem realizar o cadastro no Portal do Trabalhador | ||||||
FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | BENEFÍCIOS | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | ID DA VAGA | DATA |
IMPRESSOR DE SILKSCREEN | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.800,00 | VT+VR | IMPRESSÃO, TELA (MATRIZ) ELABORAR A PIGMENTAÇÃO DAS CORES, IMPRESSÃO MANUAL | 7464474 | 23/01 a 25/01 |
CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.667,38 | VT+VR+VA | VAGA PARA CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA (R$1.667,38) E PARA SUPERVISOR DE LIMPEZA (R$2.500,00) / QUE REALIZARÁ A LIMPEZA GERAL, LAVAÇÃO DE PISO/ SUPERVISIONARÁ AS EQUIPES DE LIMPEZA, RESPONSÁVEL PELO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, E CONTROLARÁ OS MATERIAIS, COM SOLICITAÇÕES DE PEDIDOS DE MATERIAIS, ETC. | 7462424 | 24/01 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 1.481,56 | CB+VT+TA+VA | REALIZARÁ LIMPEZA GERAL, RECOLHIMENTO DE LIXO E LAVAÇÃO DE PISO. | 7462724 | 24/01 |
FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | ENS. MÉDIO COMPLETO | R$ 1.873,00 | VT+PLR+SV+AM+OUTROS | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROCESSOS, ESTIMULANDO A CULTURA DE PREVENIR PERDAS E ZELANDO PELO PATRIMÔNIO. | 7478787 | 23/01 |
FRENTISTA | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 2.158,00 | VT+CB+OUTROS | ATENDIMENTO DE CLIENTES, ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, RECEBIMENTO E PAGAMENTO DE MERCADORIA. ATENDIMENTO DE PISTA E LOJA. | 7478882 | 23/01 A 29/01 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | ENS. MÉDIO COMPLETO | R$ 2.133,39 | VT+SV+AM+AO+OUTROS | RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA DOS VIDROS, LIMPEZA DA MÁQUINA DE CAFÉ, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIÁRIO, LIMPEZA DAS ÁREAS EM GERAL. | 7478761 | 23/01 |
PINTOR DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO) | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 2.300,00 | VT+AO+VR+OUTROS | PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES (VEÍCULOS DE PORTE PEQUENO E MÁQUINAS), REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO TEMPO E DESGASTE DE USO. | 7479854 | 23/01 A 29/01 |
AUXILIAR DE LAVANDERIA | ENS. MÉDIO COMPLETO | A COMBINAR | VT+VA | ATENDIMENTO, PASSADORIA E DEMAIS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ROTINA DE LAVANDERIA. | 7467563 | 23/01 A 26/01 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.590,00 | VT+TA+VR+VA | VARRIÇÃO, RECOLHIMENTO DE LIXO, LIMPEZA EM GERAL, ENTRE OUTRAS ROTINAS. | 7479475 | 23/01 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | ENS. MÉDIO COMPLETO | R$ 1.481,56 | CB+SV+VT+VR+OUTROS | LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DO SHOPPING ANHANGUERA. | 7479755 | 23/01 |
CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA | ENS. MÉDIO COMPLETO | R$ 1.667,40 | CB+SV+VT+VR+OUTROS | LIDERANÇA E SUPERVISÃO DA LIMPEZA DO SHOPPING ANHANGUERA. | 7479768 | 23/01 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 1.790,00 | VT+SD+VA+OUTROS | EXECUTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GALPÃO E VESTIÁRIOS, EFETUAR A REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO. | 7479327 | 23/01 A 27/01 |
PEDREIRO | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 2.169,32 | VT+VA | ASSENTAR TIJOLOS, LADRILHOS, ALVENARIAS E MATERIAIS AFINS, CONSTRUIR ALICERCES, LEVANTAR PAREDES, MUROS E CONSTRUÇÕES SIMILARES. | 7478733 | 23/01 A 29/01 |
AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.770,11 | VT+OUTROS | CARGA, DESCARGA, SEPARAÇÃO, MANUSEIO E ETIQUETAGEM DE MERCADORIAS. | 7480034 | 23/01 A 27/01 |
CONFERENTE DE LOGÍSTICA | ENS. MÉDIO COMPLETO | R$ 2.204,69 | VT+OUTROS | CONFERÊNCIA, SEPARAÇÃO, MANUSEIO, ETIQUETAGEM E INVENTÁRIO DE MERCADORIAS. | 7479969 | 23/01 A 27/01 |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | ENS. MÉDIO COMPLETO | R$ 2.133,39 | VT+VR | SERÁ RESPONSÁVEL POR RECEBER, CONFERIR, ARMAZENAR, ORGANIZAR, CONTROLAR ESTOQUE, FAZER A REQUISIÇÃO DE COMPRAS PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE TODOS OS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA PERSONALIZADA, LIMPEZA E HIGIENE DA EMPRESA. SERÁ RESPONSÁVEL POR LEVAR OS MATERIAIS SOLICITADOS PARA CADA DEPARTAMENTO DA EMPRESA. | 7480126 | 22, 24 E 25/01 |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | ENS. MÉDIO COMPLETO | R$ 2.133,39 | VT+VR | TRABALHAR COM SEPARAÇÃO, ENVASAR E MISTURAR FRAGÂNCIAS, IDENTIFICAR BOMBAS COM OS LOTES, LIMPAR O LOCAL DE TRABALHO, EQUIPAMENTO, REALIZAR CONTAGEM DE BOMBAS, ETC. | 7462260 | 23/01 26/01 |
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO | ENS. MÉDIO COMPLETO | R$ 1.324,00 | SV+AO+AM+CB+VT+OUTROS | ATENDER USUÁRIOS, OFERECER SERVIÇOS E PRODUTOS, PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZAR PESQUISAS, FAZER SERVIÇOS DE COBRANÇA E CADASTRAMENTO DE CLIENTES, SEMPRE VIA TELEATENDIMENTO, SEGUINDO ROTEIROS E SCRIPTS PLANEJADOS E CONTROLADOS PARA CAPTAR, RETER OU RECUPERAR CLIENTES. 180HR/MENSAIS (6H20M/DIA). | 7443483 | 23/01 |
MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 2.432,82 | VT+CB+OUTROS | MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CATEGORIA D, COM CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA DE BARUERI/ALPHAVILLE/SPMORUMBI | 7471854 | 23/01 A 26/01 |
#jornalrmsp #brasil #barueri #sict #caged #casadotrabalhador #rubensfurlan #betopiteri #piteri #brunafurlan